Nội dung dịch vụ báo cáo thuế:
- Kê khai và báo cáo thuế GTGT
- Kê khai và báo cáo thuế TNCN
- Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
- Nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế quận/huyện
- Tư vấn hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra
- Tư vấn, cân đối số liệu kế toán, doanh thu, lãi lỗ
- Xây dựng và quản lý hệ thống sổ sách đúng theo chuẩn mực
- Lập báo cáo tài chính năm
- Quyết toán thuế TNCN
- Quyết toán thuế TNDN
Chính sách giá dịch vụ kiêm đơn đặt hàng:
- Kê khai và báo cáo thuế GTGT
- Kê khai và báo cáo thuế TNCN
- Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
- Nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế quận/huyện
- Tư vấn hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra
- Tư vấn, cân đối số liệu kế toán, doanh thu, lãi lỗ
- Xây dựng và quản lý hệ thống sổ sách đúng theo chuẩn mực
- Lập báo cáo tài chính năm
- Quyết toán thuế TNCN
- Quyết toán thuế TNDN
Chính sách giá dịch vụ kiêm đơn đặt hàng:
| 1 | Kê khai và báo cáo thuế GTGT | Chi tiết | Phí dịch vụ (VND/tháng) | Đăng ký (VND) |
||||
| Từ | Đến | |||||||
| Số lượng hóa đơn, chứng từ/tháng | ||||||||
| Từ 01 đến 20 hóa đơn, chứng từ | 500,000 | |||||||
| Từ 21 đến 50 hóa đơn, chứng từ | 700,000 | |||||||
| Từ 51 đến 100 hóa đơn, chứng từ | 900,000 | |||||||
| Từ 101 hóa đơn trở lên | 1,100,000 | |||||||
| Thủ tục hoàn thuế tại Hà Nội | 500,000 | Khi có phát sinh | ||||||
| Thủ tục hoàn thuế tại địa phương | 700,000 | Khi có phát sinh | ||||||
| 2 | Kê khai và báo cáo thuế thu nhập cá nhân | Chi tiết | Phí dịch vụ (VND/tháng-quý) | |||||
| Từ | Đến | |||||||
| Số lượng lao động cần kê khai | ||||||||
| Từ 01 đến 20 lao động | 300,000 | |||||||
| Từ 11 đến 50 lao động | 400,000 | |||||||
| Từ 51 lao động trở lên | 500,000 | |||||||
| 3 | Lập hệ thống sổ sách kế toán | Chi tiết | Phí dịch vụ (VND/tháng) | |||||
| Từ | Đến | |||||||
| Loại hình doanh nghiệp | Số lượng hóa đơn, chứng từ/tháng | |||||||
| Thương mại, dịch vụ, tư vấn | Từ 01 đến 20 hóa đơn, chứng từ | 1,500,000 | ||||||
| Từ 21 đến 50 hóa đơn, chứng từ | 2,000,000 | |||||||
| Từ 51 đến 100 hóa đơn, chứng từ | 2,300,000 | |||||||
| Từ 101 hóa đơn, chứng từ trở lên | 2,500,000 | 2,700,000 | ||||||
| Sản xuất - gia công | Theo đặc thù hoạt động của doanh nghiệp | 2,500,000 | 3,500,000 | |||||
| Xây dựng - lắp đặt thiết bị | Theo đặc thù hoạt động của doanh nghiệp | 2,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 4 | Lập báo cáo tài chính - quyết toán thuế | Chi tiết | Phí dịch vụ (VND/năm) | |||||
| Từ | Đến | |||||||
| Loại hình doanh nghiệp | ||||||||
| Thương mại, dịch vụ, tư vấn | 3,000,000 | |||||||
| Sản xuất - gia công | 4,000,000 | |||||||
| Xây dựng - lắp đặt thiết bị | 5,000,000 | |||||||
** Phí dịch vụ có thể bị điều chỉnh dựa vào quy mô, đặc thù hoạt động của từng khách hàng.
0 nhận xét: